Студенческий рейтинг месяца
| Место | Студенческих миль за месяц | Студенческих миль за квартал | Студенческих миль за волну | Пользователь |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66000 | 66000 | 120100 | Никита Львов |
| 2 | 35000 | 58800 | 84500 | Николай Кобзев |
| 3 | 20000 | 39500 | 54500 | Давид Кацуро |
| 4 | 17600 | 17600 | 19900 | Дарья Большакова |
| 5 | 17000 | 28000 | 45000 | Александр Трусов |
| 6 | 13000 | 15000 | 20500 | Руслан Кулумбегов |
| 7 | 11000 | 41000 | 42500 | Олег Силаков |
| 8 | 10000 | 95000 | 149000 | Сергей Овчаренко |
| 9 | 10000 | 10800 | 30800 | Игорь Виноградов |
| 10 | 10000 | 17000 | 33000 | Павел Иванченко |
| 11 | 8500 | 14500 | 22600 | Елена Румянцева |
| 12 | 8300 | 9300 | 13300 | Евгений Ромин |
| 13 | 6500 | 6500 | 13500 | Иван Тишин |
| 14 | 5500 | 7000 | 7800 | Григорий Черномордик |
| 15 | 5500 | 5500 | 31600 | Филипп Панфилов |
| 16 | 5000 | 10000 | 12300 | Александр Овчинников |
| 17 | 5000 | 16500 | 27200 | Ирина Бутримова |
| 18 | 5000 | 5000 | 5000 | Николай Румянцев |
| 19 | 5000 | 22400 | 69700 | Алексей Пережогин |
| 20 | 5000 | 5000 | 6500 | Евгений Миронов |
| 21 | 5000 | 12000 | 14300 | Николай Войлошников |
| 22 | 2500 | 2500 | 2500 | Дарья Родионова |
| 23 | 2300 | 2300 | 5300 | Иван Михайлов |
| 24 | 1800 | 1800 | 3600 | Kirill Kim |
| 25 | 1800 | 3800 | 12000 | Мария Хрузина |
